Prolimit Quick Dry Thermo Shirt
Mit den Thermo Layers von Prolimit kann dir das kalte Wetter nichts anhaben. Leicht und flexible sind sie ideal unter Trockenanzügen, SUP-Anzügen oder dank „quick dry“ sogar unter Neoprenanzügen. Das plush Material im Inneren vermeidet Hautreizungen, sorgt für ein angenehmes Tragegefühl und bringt das Extra an Wärme.
Merkmale:
- Thermal plush Innenfutter für zusätzliche Wärme
- Flatlock Nähte
Größentabelle Prolimit Men
| Größe | Gewicht | Körpergröße | Brustumfang | Hüftumfang |
| 46/XS | 54 – 64 kg | 168 – 173 cm | 92 – 96 cm | 69 – 75 cm |
| 48/S | 51 – 70 kg | 171 – 176 cm | 96 – 100 cm | 75 – 81 cm |
| 49/ST/94 | 63 – 72 kg | 178 – 186 cm | 96 – 100 cm | 71 – 79 cm |
| 50/M | 68 – 77 kg | 173 – 178 cm | 100 – 106 cm | 80 – 86 cm |
| 51/MT/98 | 70 – 79 kg | 173 – 190 cm | 100 – 106 cm | 80 – 86 cm |
| 52/L | 77 – 86 kg | 177 – 181 cm | 106 – 111 cm | 85 – 91 cm |
| 53/LT/102 | 79 – 88 kg | 188 – 196 cm | 106 – 111 cm | 85 – 91 cm |
| 54/XL | 86 – 95 kg | 178 – 186 cm | 111 – 116 cm | 90 – 96 cm |
| 55/XLT/106 | 88 – 97 kg | 188 – 196 cm | 111 – 116 cm | 90 – 96 cm |
| 56/XXL | 95 – 104 kg | 183 – 188 cm | 116 – 121 cm | 95 – 101 cm |
| 58/XXXL | 104 – 113 kg | 185 – 190 cm | 121 – 127 cm | 99 – 101 cm |
| 25/MS | 68 – 77 kg | 171 – 176 cm | 100 – 106 cm | 80 – 86 cm |
| 26/LS | 79 – 88 kg | 173 – 178 cm | 106 – 111 cm | 85 – 91 cm |
| 27/XLS | 86 – 95 kg | 177 – 181 cm | 111 – 116 cm | 90 – 96 cm |
| 28/XXLS | 93 – 102 kg | 175 – 186 cm | 116 – 121 cm | 95 – 101 cm |
| 29/3XLS | 100 – 109 kg | 185 – 190 cm | 121 – 127 cm | 99 – 106 cm |














Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.