Bitte denk daran: Dies ist ein B-Ware Artikel. Das Top hat auf Vorder- und Rückseite kleine Farbflecken. Beachte dazu auch die Fotos.
Prolimit SUP Top Loose Fit
Das Prolimit SUP Top ist Teil der SUP Serie, die Prolimit erstmals 2013 auf den Markt gebracht hat. Dieses weit geschnittene Top verleiht absolute Bewegungsfreiheit und Mobilität. Flexibles Neopren wurde strategisch plaziert, um dich beim Paddeln nicht einzuschränken.
Features
hergestellt aus Material mit UV 50+ Schutz
flache Nähte zur Vermeidung von Reibung
Boardshort Befestigungsmöglichkeit
Größentabelle
| Größe | Gewicht (kg) | Körpergröße (cm) | Brustumfang (cm) | Hüftumfang (cm) |
| 46 / XS | 54 – 64 | 168 – 173 | 92 – 96 | 69 – 75 |
| 48 / S | 61 – 70 | 171 – 176 | 96 – 100 | 75 – 81 |
| 49 /ST | 63 – 72 | 178 – 186 | 96 – 100 | 71 – 79 |
| 25 /MS | 68 – 77 | 171 – 176 | 100 – 106 | 80 – 86 |
| 50 / M | 68 – 77 | 173 – 178 | 100 – 106 | 80 – 86 |
| 51 / MT | 70 – 79 | 183 – 190 | 100 – 106 | 80 – 86 |
| 26 / LS | 79 – 88 | 173 – 178 | 106 – 111 | 85 – 91 |
| 52 / L | 77 – 86 | 177 – 181 | 106 – 111 | 85 – 91 |
| 53 / LT | 79 – 88 | 188 – 196 | 111 – 116 | 90 – 96 |
| 27 / XLS | 86 – 95 | 177 – 181 | 111 – 116 | 90 – 96 |
| 54 / XL | 96 – 95 | 178 – 186 | 111 – 116 | 90 – 96 |
| 55 / XLT | 88 – 97 | 188 – 196 | 111 – 116 | 90 – 96 |
| 56 / XXL | 95 – 104 | 183 – 188 | 116 – 121 | 95 – 101 |
| 58 / XXXL | 104 – 113 | 185 – 190 | 121 – 127 | 99 – 106 |
















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.